El Mini Club de Bridge está adscrito a la Asociación Española de Bridge. Está funcionando desde 1969 como centro de enseñanza y de práctica del "Bridge" Organiza torneos diarios tanto para principiantes como para jugadores más experimentados.El "Bridge" es un juego de cartas para su práctica se necesita concentración y silencio. Sirve para desarrollar la memoria y la capacidad analítica.Es ,sin duda alguna, uno de los mejores ejercicios para la mente.Por esto ha sido reconocido como deporte Olímpico. Estamos en C/Trueba y Fernández nº5 Madrid - España nº de teléfono 91 533 77 79
4 comentarios:
El Mini Club de Bridge está adscrito a la Asociación Española de Bridge. Está funcionando desde 1969 como centro de enseñanza y de práctica del "Bridge" Organiza torneos diarios tanto para principiantes como para jugadores más experimentados.El "Bridge" es un juego de cartas para su práctica se necesita concentración y silencio. Sirve para desarrollar la memoria y la capacidad analítica.Es ,sin duda alguna, uno de los mejores ejercicios para la mente.Por esto ha sido reconocido como deporte Olímpico.
Estamos en C/Trueba y Fernández nº5 Madrid - España nº de teléfono 91 533 77 79
----------------------------------------------------------------------
1|EO042 | 61.23|Sra FUENTES Patricia-Sr BENMERGUI, JACOBO| | 449|
2|EO111 | 61.00|Sr BUENO VALVERDE, L-Sr PORTAL Ceferino | | 313|
3|NS092 | 60.47|Sra HERRERO LONDRES -Sra MONTERO LOYOLA B| | 308|
4|EO082 | 60.30|Sr DE ARISTEGUIETA C-Sr TKATCH Ulises | | 352|
5|NS081 | 58.93|Sra DEL MORAL Elena -Sra D.CAFFARENA Cris| | 247|
6|NS102 | 58.00|Sra COLOMINA, MARITA-Sra DE LA ROCHA EIZM| | 209|
7|EO081 | 57.80|Sra DEL MORAL Lola -Sra VIDOSA Julita | | 348|
8|NS061 | 57.53|Sr DIAZ GRANDE, JAVI-Sra BERMUDEZ DE CAST| | 304|
9|EO072 | 56.32|Sr GENOV, LYUBOMIR .-Sr DIMOV DIMOV, DIMI| | 187|
10|NS062 | 56.02|Sra FERRANDEZ DEL CA-Sra MARCOS BALLESTER| | 181|
11|NS022 | 56.01|Sra MARQUESA DE CERV-Sr MARQUES DE CERVER| | 188|
12|NS052 | 55.56|Sr MOLERO, EDUARDO .-Sra MANGLANO, JOSEFI| | 163|
13|EO051 | 55.22|Sra LAFITA BegoÑa -Sra D'HARCOURT Ana | | 169|
14|NS032 | 54.94|Sra VELEZ GARCIA-NIE-Sra VELEZ GARCIA-NIE| | 190|
15|EO092 | 54.67|Sra MORAGUES ANDREU,-Sr ARTETA ARANA Ramo| | 157|
16|EO112 | 53.74|Sra SANDOVAL RENSHAW-Sr DE LA CUESTA Anto| | 139|
17|NS042 | 52.82|Sra ANTON Melchora -Sra DEL CACHO Titina| | 136|
18|EO062 | 52.78|Sra JOUJOU DEFUNY, M-Sra KRAMER Marlene | | 122|
19|NS111 | 52.61|Sra HERNANDEZ MERINO-Sra VALLORY Cristina| | 163|
20|EO012 | 52.42|Sr CREMADES MARCO, R-Sra VALDERRABANO NUN| | 132|
21|EO032 | 52.41|Sra CASTELLANOS MURG-Sra LOPEZ ACHA, BELE| | 107|
22|EO091 | 52.27|Sr MORENO MENDOZA, F-Sr BUESO-INCHAUSTI I| | 393|
23|NS091 | 51.81|Sra NUÑEZ Carmen -Sra PEREZ LOIZAGA Gl| | 186|
24|NS071 | 49.28|Sra BENOIT Janick -Sra VELEZ Isabel | | 69|
25|EO101 | 49.09|Sra CUEVAS Juana -Sra CONDE PRIETO, PI| | 68|
26|EO052 | 48.98|Sra DE CASAUS, M. RO-Sra CASTILLEJO Y DEL| | 150|
27|NS012 | 48.55|Sra CAL SOUTO, PILAR-Sra MARTIN ROMERO Ev| | 54|
28|EO061 | 48.15|Sra COHEN Monique -Sr COHEN Maurice | | 51|
29|NS082 | 47.75|Sra DIAZ CAFFARENA, -Sr COBOS SANTOS, JUA| | 48|
30|EO021 | 46.24|Sra LEICEAGA, BELEN -Sra GARCIA Emma | | 19|
31|NS112 | 45.98|Sra NUÑEZ Ma.isabel -Sr ELICES LOPEZ, JER| | 28|
32|NS011 | 45.78|Sra RUIZ-ORIOL DEL C-Sra OLANO Chiti | | 36|
33|NS041 | 44.99|Sra SADA GARCIA-LOMA-Sra CERVERA Maria | | 43|
34|NS031 | 44.98|Sra PADRO Y SANCHEZ,-Sra GIL CASARES Patr| | 8|
35|EO102 | 43.08|Sra FRAGUAS Maria -Sra HALIOUA Odette | | 60|
36|EO031 | 43.05|Sra AGÜERA Bebes -Sra CARRASCO Cristin| | 25|
37|NS021 | 42.94|Sra CALFON, ESTER EN-Sra KEEFE Jackie | |
38|NS072 | 42.36|Sra VALENCIA Marina -Sra CUEVAS Marisa | |
39|EO011 | 40.66|Sra KESSOUS BENZAQUE-Sra OLMO VAZQUEZ, JO| | 37|
40|NS101 | 39.97|Sr BERMUDEZ DE CASTR-Sr ALAS Ramon | |
41|EO071 | 39.81|Sra GOYTRE PEZZI, PA-Sr MASAVEU ALVAREZ, | |
42|EO022 | 38.07|Sra HARMOUCH Norma -Sra LLOPIS Carmenchu| |
43|NS051 | 35.50|Sra CAMACHO, MERCEDE-Sra EIZAGUIRRE Coro | |
44|EO041 | 33.32|Sra RUFASTA -Sr SAGARRA Jose ramo| |
45|NS011 | 20.68|Sra ROBERT Patricia -Sra CLER Ma.jesus | |
-------------------------------------------------------------------------
LUNES 11 JUNIO 2007
-------------------------------------------------------------------------
Norte-Sur
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Sra FERRANDEZ DEL CA-Sra DEL CACHO Titina| 66.96 | 209|
2| 1NSA|Sra SEGOVIA Paloma -Sr HYLANDER, MICHAEL| 64.18 | 143|
3| 1NSB|Sra SANDOVAL RENSHAW-Sr DE LA CUESTA Anto| 59.68 | 111|
4| 9NSA|Sra OLANO Chiti -Sra NUÑEZ Ma.isabel | 56.64 | 92|
5| 2NSA|Sra VILA DE PEREZ DE-Sra BIRITOS, RAQUEL | 56.44 | 78|
6| 7NSB|Sra DIAZ CAFFARENA, -Sr COBOS SANTOS, JUA| 56.25 | 67|
7| 7NSA|Sra CARVAJAL Carmen -Sr ELICES LOPEZ, JER| 55.00 | 58|
8| 3NSA|Sra COHEN Monique -Sra FLOREZ, M. EUGEN| 50.15 | 50|
9| 5NSB|Sra TAVARES MESQUITA-Sra LOPEZ SUEVOS Car| 49.26 | 42|
10| 8NSB|Sra DEL MORAL Lola -Sra VIDOSA Julita | 47.74 | 36|
11| 10NSA|Sra GRECH Paz -Sra AGÜERA Bebes | 47.32 | 29|
12| 3NSB|Sr MARTIN ALLEGUE Ca-Sra MONTERO LOYOLA B| 46.13 | 22|
13| 4NSB|Sra MINGOT Ana -Sra ALARCON DE VALDE| 45.28 | 13|
14| 9NSB|Sra FUENTES Patricia-Sr BUGALLAL ORTIZ, A| 43.67 | |
15| 6NSB|Sra RUFASTA -Sr CALVENTE .....car| 43.39 | |
16| 8NSA|Sra GARCIA DE LOS RI-Sr MUÑOZ TORRALBO An| 42.22 | |
17| 6NSA|Sra FUENTE PALACIOS -Sr CILLERO Antonio | 41.72 | |
18| 2NSB|Sra CAMPANO Alicia -Sra CERVERA Loli | 41.65 | |
19| 5NSA|Sra OLIVER Ana -Sra MONTERO Carmen | 36.72 | |
Este-Oeste
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 3EOB|Sra NUÑEZ Carmen -Sr CAPILLA Antonio | 65.08 | 209|
2| 2EOA|Sra ROBERT Patricia -Sr PORTAL Ceferino | 64.15 | 143|
3| 8EOA|Sra PADELLANO DE BLA-Sra BAEZA Maria jose| 59.39 | 111|
4| 5EOA|Sr MORALEDA Emilio -Sra GIL DE MORALEDA,| 59.15 | 92|
5| 6EOB|Sra GARCIA IBARROLA,-Sr GOYTRE Pezzi, pam| 57.44 | 78|
6| 1EOB|Sr LLANOS, FERNANDO -Sra GUERRERO DE LLAN| 56.99 | 67|
7| 9EOA|Sra COLOMINA, MARITA-Sr ARMIJO, ENRIQUE .| 54.17 | 58|
8| 2EOB|Sra LUQUE HERNANDEZ,-Sra D.CAFFARENA Cris| 53.61 | 50|
9| 5EOB|Sra SARTO DE GUDIÑO -Sra SALAMANCA Dorys | 53.38 | 42|
10| 4EOB|Sra FRAGUAS Maria -Sra HALIOUA Odette | 53.24 | 36|
11| 6EOA|Sra QUINTIAN Tony -Sra QUINTIAN Eva | 45.92 | 29|
12| 3EOA|Sra KESSOUS BENZAQUE-Sra ETCHEVERRIA Mari| 45.74 | 22|
13| 8EOB|Sr PUYAL JOSE, ANTON-Sra REGALADO JOFRE, | 45.00 | 13|
14| 7EOA|Sra PEIRO, Diana -Sr SANDOVAL RENSHAW | 44.58 | |
15| 10EOA|Sra JOUJOU DEFUNY, M-Sra KRAMER Marlene | 43.74 | |
16| 9EOB|Sra OLMO VAZQUEZ, JO-Sr BUCETA PROENZA, T| 42.76 | |
17| 7EOB|Sra FRAUCA ORDONEZ, -Sra MONTELLANO Rosa | 39.88 | |
18| 1EOA|Sra ZUAZO Mila -Sra FERNANDEZ MOZO T| 34.47 | |
19| 4EOA|Sra SANZ Trini -Sra SUSIN Cristina | 31.33 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Martes 12 junio 2007
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 6NSA|Sra FERRANDEZ DEL CA-Sr SANCHEZ GIL, EVEN| 63.26 | 194|
2| 3NSA|Sr PEDRUELO Luis -Sr MARTIN ALLEGUE Ca| 62.88 | 132|
3| 9NSA|Sr TKATCH Ulises -Sra RUFASTA | 57.58 | 102|
4| 8NSA|Sra NUÑEZ Carmen -Sra VIDOSA Julita | 54.36 | 83|
5| 10NSA|Sr GONZALEZ SANJOAQU-Sra RODRIGUEZ MANZAN| 53.79 | 69|
6| 12NSA|Sra POGUTZ Emanuela -Sra RODRIGUEZ SOBRIN| 52.84 | 58|
7| 13NSA|Sra DEL CACHO Titina-Sra SAN JUAN Julia | 51.14 | 49|
8| 2NSA|Sra HARMOUCH Norma -Sra LLOPIS Carmenchu| 50.57 | 41|
9| 1NSA|Sra HUESCAR FERNANDE-Sra CORONADO Pilar | 50.57 | 33|
10| 14NSA|Sra FLOREZ, M. EUGEN-Sra COHEN Monique | 49.43 | 24|
11| 16NSA|Sra PEIRO, Diana -Sra CHICO ALVAREZ Ma| 46.40 | 15|
12| 11NSA|Sra LAFITA BegoÑa -Sra SAEZ DE CASAS Pi| 43.37 | |
13| 15NSA|Sra TORRES DE ARAGON-Sra CARRASCO Cristin| 42.80 | |
14| 5NSA|Sra SOBRINO Juana -Sra ZUAZO Mila | 42.05 | |
15| 4NSA|Sra OLMO VAZQUEZ, JO-Sr BUCETA PROENZA, T| 40.15 | |
16| 7NSA|Sra ROSS, SONIA ....-Sra GLARIA DE PE MUN| 38.83 | |
Este-Oeste
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Sr BUGALLAL ORTIZ, A-Sr AYALA Jose maria | 64.20 | 194|
2| 11EOA|Sra SEGOVIA Paloma -Sra ASIAIN, ELISA ..| 58.33 | 132|
3| 9EOA|Sra JOUJOU DEFUNY, M-Sra LESIKIN JURADO, | 54.92 | 102|
4| 15EOA|Sr MUÑOZ TORRALBO An-Sra BAEZA Maria jose| 54.36 | 83|
5| 8EOA|Sra JAQUOTOT PEREZ, -Sra VALLORY Cristina| 52.84 | 69|
6| 2EOA|Sra GARCIA IBARROLA,-Sra TOLEDANO Maria j| 52.65 | 58|
7| 1EOA|Sr BUENO VALVERDE, L-Sr PORTAL Ceferino | 52.46 | 49|
8| 3EOA|Sra ALAVA Merche -Sra ENCIO M. rosa | 50.00 | 41|
9| 5EOA|Sra TAVARES MESQUITA-Sra LOPEZ SUEVOS Car| 49.62 | 33|
10| 4EOA|Sra DIAZ CAFFARENA, -Sr COBOS SANTOS, JUA| 46.21 | 24|
11| 16EOA|Sra TORRES Cuqui -Sra VELARDE Coca | 45.64 | 15|
12| 14EOA|Sra AGÜERA Bebes -Sr ANDRADE Alfonso | 45.27 | |
13| 7EOA|Sra GRECH Paz -Sra HERRERO LONDRES | 45.08 | |
14| 12EOA|Sr ELICES LOPEZ, JER-Sra LEICEAGA, BELEN | 44.32 | |
15| 10EOA|Sra KESSOUS BENZAQUE-Sra GALLARDO Pepa | 43.56 | |
16| 13EOA|Sra TORRES Manuela -Sr MANZANO Eduardo | 40.53 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Publicar un comentario